National Park
Marine
Malindi Marine National Park
Complete protection marine area with coral diversity
6.0
Area (km²)
1968
Established
4+
Key Species
Kilifi, Coast
Location
Basic Information
| Name | Malindi Marine National Park |
|---|---|
| Type | National Park |
| Size | 6.0 km² |
| Ecosystem Type | Marine |
| Established | 1968-01-01 |
| County | Kilifi |
| Region | Coast |
| Coordinates | -3.2333, 40.1333 |
Management Information
| Authority | Kenya Wildlife Service |
|---|---|
| Governance | OPEN |
| Effectiveness | A |
| Access Level | OPEN |
| Public Visibility | Restricted |
Featured Image
Wildlife & Key Features
Key Wildlife Species
Coral
Reef Fish
Sea Turtles
Dolphins
Key Features
Pristine coral reefs
marine sanctuary
Data Quality & Status
90%
| Status | Active |
|---|---|
| Last Survey | Data Deficient |
| Created | 2025-06-23 |
| Last Updated | 2025-06-23 |
Technical Information
| Database ID | 301 |
|---|---|
| Latitude | -3.2333 |
| Longitude | 40.1333 |
| Location Data | Point |
Description
Complete protection marine area with coral diversity