National Park
Savannah
Malka Mari National Park
Cross-border conservation with seasonal migrations
876.0
Area (km²)
1970
Established
4+
Key Species
Mandera, Eastern
Location
Basic Information
| Name | Malka Mari National Park |
|---|---|
| Type | National Park |
| Size | 876.0 km² |
| Ecosystem Type | Savannah |
| Established | 1970-01-01 |
| County | Mandera |
| Region | Eastern |
| Coordinates | 4.1514, 40.6189 |
Management Information
| Authority | Kenya Wildlife Service |
|---|---|
| Governance | OPEN |
| Effectiveness | C |
| Access Level | OPEN |
| Public Visibility | Restricted |
Featured Image
Wildlife & Key Features
Key Wildlife Species
Elephant
Lion
Lesser Kudu
Gerenuk
Key Features
Border park
seasonal wildlife movement
Data Quality & Status
60%
| Status | Active |
|---|---|
| Last Survey | Data Deficient |
| Created | 2025-06-23 |
| Last Updated | 2025-06-24 |
Technical Information
| Database ID | 300 |
|---|---|
| Latitude | 4.151424 |
| Longitude | 40.618918 |
| Location Data | Point |
| Boundary Data | MultiPolygon |
Description
Cross-border conservation with seasonal migrations