National Park
Wetland
Lake Nakuru National Park
Famous for flamingo spectacle and rhino conservation
188.0
Area (km²)
1961
Established
8+
Key Species
Nakuru, Rift Valley
Location
Basic Information
| Name | Lake Nakuru National Park |
|---|---|
| Type | National Park |
| Size | 188.0 km² |
| Ecosystem Type | Wetland |
| Established | 1961-01-01 |
| County | Nakuru |
| Region | Rift Valley |
| Coordinates | -0.4221, 36.0909 |
Management Information
| Authority | Kenya Wildlife Service |
|---|---|
| Governance | OPEN |
| Effectiveness | A |
| Access Level | OPEN |
| Public Visibility | Restricted |
Featured Image
Wildlife & Key Features
Key Wildlife Species
Rhino
Leopard
Black_rhinos
Flamingo
White_rhinos
Lion
Buffalo
Flamingos
Key Features
Rhino sanctuary
Important Bird Area
Alkaline lake
rhino sanctuary
Flamingo spectacle
flamingo colonies
Data Quality & Status
90%
| Status | Active |
|---|---|
| Last Survey | Data Deficient |
| Created | 2025-06-23 |
| Last Updated | 2025-06-24 |
Technical Information
| Database ID | 272 |
|---|---|
| Latitude | -0.422096 |
| Longitude | 36.09087 |
| Location Data | Point |
| Boundary Data | MultiPolygon |
Description
Famous for flamingo spectacle and rhino conservation