National Park
Savannah
Tsavo West National Park
Diverse landscapes from plains to mountains
9,065.0
Area (km²)
1948
Established
8+
Key Species
Taita Taveta, Coast
Location
Basic Information
| Name | Tsavo West National Park |
|---|---|
| Type | National Park |
| Size | 9,065.0 km² |
| Ecosystem Type | Savannah |
| Established | 1948-04-01 |
| County | Taita Taveta |
| Region | Coast |
| Coordinates | -2.8963, 38.2436 |
Management Information
| Authority | Kenya Wildlife Service |
|---|---|
| Governance | OPEN |
| Effectiveness | A |
| Access Level | OPEN |
| Public Visibility | Restricted |
Featured Image
Wildlife & Key Features
Key Wildlife Species
Hippo
Rhino
Leopard
Elephant
Black_rhinos
Elephants
Crocodile
Lions
Key Features
lava flows
Rhino sanctuary
Mzima Springs
diverse landscape
Volcanic landscapes
Data Quality & Status
90%
| Status | Active |
|---|---|
| Last Survey | Data Deficient |
| Created | 2025-06-23 |
| Last Updated | 2025-06-24 |
Technical Information
| Database ID | 270 |
|---|---|
| Latitude | -2.896345 |
| Longitude | 38.243634 |
| Location Data | Point |
| Boundary Data | MultiPolygon |
Description
Diverse landscapes from plains to mountains